Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Haikatapu, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 27 | 1,66% | 16 | 0,99% | 11 | 0,68% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 415 | 25,59% | 217 | 13,38% | 198 | 12,21% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 377 | 23,24% | 185 | 11,41% | 192 | 11,84% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 803 | 49,51% | 432 | 26,63% | 370 | 22,81% |
| JUMLAH | 1622 | 100,00% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1622 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 15 April 2025