Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Haikatapu, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 33 | 2,03% | 19 | 1,17% | 14 | 0,86% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 424 | 26,14% | 220 | 13,56% | 204 | 12,58% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 374 | 23,06% | 184 | 11,34% | 190 | 11,71% |
4 | TUA (31 - 99999) | 791 | 48,77% | 427 | 26,33% | 363 | 22,38% |
JUMLAH | 1622 | 100,00% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1622 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% |
Diperbarui pada : 15 April 2025